スケボーの動きを測りたい4

ペニーでポンピングの動きを測ってみた。
とりあえずCSVデータはこんなんが
録ることができた。
※データは抜粋

前後加速度 左右加速度 上下加速度 pitch方向角速度 roll方向角速度 yaw方向角速度 pitch角度 roll角度 yaw角度
-0.09 0.05 -1.07 -10.93 3.36 0.92 176.29 9.57 102.33
0.14 0.31 -0.83 -6.96 -22.95 -3.91 176.4 9.76 102.54
0.08 -0.33 -0.62 -0.73 7.69 -2.87 176.63 10.26 102.71
0.05 0.21 -0.63 -22.71 6.65 -5.25 176.56 9.1 103.22
-0.44 0.14 -0.67 -10.68 -21 -9.22 177.96 11.04 103.85
0.05 -0.37 -1.5 -9.34 17.52 -3.66 177.7 10.41 104.04
-0.18 0.07 -0.89 -16.78 -11.47 -2.2 176.9 10.19 104.09
0.32 -0.44 -1.9 15.26 28.87 0.79 177.15 9.26 104.13
0 0.32 -0.92 -16.72 17.21 -7.75 176.98 7.67 104.56
0 0.08 -0.51 -6.29 -33.2 -4.88 176.99 8.79 104.72
-0.14 -0.39 -1.04 -7.63 -34.24 -0.43 177.28 10.27 104.73
0.28 -0.05 -1.04 -8.61 24.35 -0.79 177.38 9.52 105.14
-0.03 0.59 -0.96 -0.49 9.52 1.71 177.89 9.35 105.18
-0.07 0.11 -0.72 -2.38 -36.74 -7.02 177.67 9.76 105.29
-0.14 -0.14 -0.91 -2.44 -4.82 -3.91 177.82 10.55 105.48
-0.01 -0.24 -1.55 0.37 -12.88 -2.99 177.82 9.65 105.56
0.11 0.09 -0.68 -8.06 -16.48 -3.66 177.64 9.62 105.7
0.02 -0.03 -0.49 -2.5 -3.48 -1.77 177.44 8.89 105.76
0.11 0.24 -0.95 -4.15 -7.57 -5.31 177.12 8.42 105.94
-0.11 0.01 -0.68 -4.03 -20.2 -0.37 176.47 9.15 105.84

 

データのみではさっぱりわからん。
とりあえずグラフにしてみた。

これ見ると意外とまあまあ測れている。
テストした場所はアスファルトで振動が
あり、波形がジグザグしていた。
特に加速度はその影響が激しいので、
移動平均でなまらしている。
が、これでも何がなんやらわからない。
ポンピングを知らない人はさらに
何がなんやら・・であると思う。
ポンピングはスケボーを左右交互に
旋回させて、前進する技なのである。

【スケボー】ポンピングのやり方 How To Pump - YouTube

そのため、旋回時の角度や角速度が
波のようになり、旋回時には
加速度が大きくなる(はず)。
グラフを根気よく見ていくと
そこらへんの関連性が見えてくる。
ような気がする。
いや、やっぱり想像できない。
なんか考えよう。

おしまい